Green Lane
| Category: | City |
| State: | Pennsylvania |
| County: | Montgomery |
| Area code: | 215 |
| FIPS code: | 42091 |
| Time zone: | EST |
| ZIP code: | 18054 |
|
calculate distance to another city
|
|
![]() Using the left mouse click, select the desired location on the map and you will receive a list of cities in the surrounding area. (Embed this map on your website.) |
Add the following HTML-code to your website: <a href="http://www.zip-area.com/pennsylvania/green_lane/" target="_blank"><img src="http://www.zip-area.com/pennsylvania/images/map_green_lane.png" alt="Green Lane"></a> |
Cities close to Green Lane |
|
| Barto (7.89 mi) | Sassamansville (7.19 mi) |
| Frederick (6.57 mi) | Palm (7.25 mi) |
| Zionsville (9.01 mi) | Old Zionsville (9.99 mi) |
| Perkiomenville (4.75 mi) | East Greenville (5.81 mi) |
| Schwenksville (7.57 mi) | Red Hill (2.89 mi) |
| Zieglerville (6.04 mi) | Pennsburg (3.15 mi) |
| Spring Mount (5.66 mi) | Salford (4.29 mi) |
| Sumneytown (2.06 mi) | Woxall (3.21 mi) |
| Spinnerstown (5.69 mi) | Green Lane (0.00 mi) |
| Salfordville (4.07 mi) | Creamery (9.47 mi) |
| Lederach (6.73 mi) | Skippack (9.47 mi) |
| Milford Square (5.91 mi) | Harleysville (6.47 mi) |
| Zionhill (9.12 mi) | Trumbauersville (4.86 mi) |
| Tylersport (3.09 mi) | Earlington (3.80 mi) |
| Telford (3.96 mi) | Cedars (10.59 mi) |
| Mainland (7.95 mi) | Sellersville (5.07 mi) |
| Franconia (5.88 mi) | Kulpsville (9.48 mi) |
| Souderton (6.81 mi) | Quakertown (9.14 mi) |
| Richlandtown (10.16 mi) | Lansdale (11.34 mi) |
| Hatfield (9.26 mi) | |



