Wayne
| Category: | City |
| State: | Pennsylvania |
| County: | Delaware |
| Area code: | 610 |
| FIPS code: | 42045 |
| Time zone: | EST |
| ZIP codes: | 19080, 19087, 19088, 19089 |
|
calculate distance to another city
|
|
![]() Using the left mouse click, select the desired location on the map and you will receive a list of cities in the surrounding area. (Embed this map on your website.) |
Add the following HTML-code to your website: <a href="http://www.zip-area.com/pennsylvania/wayne/" target="_blank"><img src="http://www.zip-area.com/pennsylvania/images/map_wayne.png" alt="Wayne"></a> |
Cities close to Wayne |
|
| Cheyney (11.13 mi) | Southeastern (7.63 mi) |
| Mont Clare (7.83 mi) | Paoli (4.87 mi) |
| King of Prussia (6.29 mi) | Norristown (6.30 mi) |
| Valley Forge (5.67 mi) | Gradyville (8.15 mi) |
| Oaks (7.17 mi) | Arcola (8.37 mi) |
| Edgemont (5.81 mi) | Berwyn (3.32 mi) |
| Audubon (5.87 mi) | Newtown Square (5.13 mi) |
| Devon (1.86 mi) | Media (8.63 mi) |
| Valley Forge (2.91 mi) | Eagleville (7.83 mi) |
| Glen Riddle Lima (8.78 mi) | Wayne (0.00 mi) |
| Fairview Village (7.89 mi) | King of Prussia (3.53 mi) |
| Broomall (5.03 mi) | Villanova (2.01 mi) |
| Springfield (8.00 mi) | Bridgeport (4.85 mi) |
| Bryn Mawr (3.39 mi) | Morton (10.06 mi) |
| Norristown (6.80 mi) | Haverford (4.65 mi) |
| Havertown (6.11 mi) | Holmes (10.75 mi) |
| Drexel Hill (7.84 mi) | Ardmore (5.50 mi) |
| Clifton Heights (9.59 mi) | Glenolden (10.93 mi) |
| Conshohocken (5.74 mi) | Gladwyne (5.62 mi) |
| Blue Bell (9.74 mi) | Wynnewood (6.80 mi) |
| Plymouth Meeting (7.75 mi) | Upper Darby (8.48 mi) |
| Darby (10.82 mi) | Lansdowne (9.86 mi) |
| Lafayette Hill (7.45 mi) | Narberth (7.02 mi) |
| Gwynedd Valley (11.97 mi) | Merion Station (7.87 mi) |



