Dover
| Category: | City |
| State: | Massachusetts |
| County: | Norfolk |
| Area code: | 508 |
| FIPS code: | 25021 |
| Time zone: | EST |
| ZIP code: | 02030 |
|
calculate distance to another city
|
|
![]() Using the left mouse click, select the desired location on the map and you will receive a list of cities in the surrounding area. (Embed this map on your website.) |
Add the following HTML-code to your website: <a href="http://www.zip-area.com/massachusetts/dover/" target="_blank"><img src="http://www.zip-area.com/massachusetts/images/map_dover.png" alt="Dover"></a> |
Cities close to Dover |
|
| Medway (9.36 mi) | Sherborn (4.66 mi) |
| Millis (6.14 mi) | Wayland (9.27 mi) |
| Natick (4.96 mi) | Norfolk (8.59 mi) |
| Medfield (3.73 mi) | Weston (8.51 mi) |
| Wellesley (3.90 mi) | Dover (0.00 mi) |
| South Walpole (9.02 mi) | Wellesley Hills (5.56 mi) |
| Babson Park (4.48 mi) | Walpole (6.17 mi) |
| Newton Lower Falls (6.69 mi) | Auburndale (7.87 mi) |
| Needham (3.28 mi) | Waban (6.86 mi) |
| Needham Heights (5.10 mi) | West Newton (8.38 mi) |
| Newton Upper Falls (6.23 mi) | East Walpole (6.81 mi) |
| Nonantum (7.91 mi) | Newton Highlands (6.83 mi) |
| Westwood (4.03 mi) | Newtonville (8.86 mi) |
| Norwood (5.78 mi) | Newton Center (7.12 mi) |
| Newton (9.43 mi) | Sharon (10.24 mi) |
| Dedham (5.49 mi) | Watertown (10.68 mi) |
| West Roxbury (6.91 mi) | Chestnut Hill (8.39 mi) |
| Brighton (10.14 mi) | |



