West Newton
| Category: | City |
| State: | Massachusetts |
| County: | Middlesex |
| Area code: | 617 |
| FIPS code: | 25017 |
| Time zone: | EST |
| ZIP code: | 02465 |
|
calculate distance to another city
|
|
![]() Using the left mouse click, select the desired location on the map and you will receive a list of cities in the surrounding area. (Embed this map on your website.) |
Add the following HTML-code to your website: <a href="http://www.zip-area.com/massachusetts/west_newton/" target="_blank"><img src="http://www.zip-area.com/massachusetts/images/map_west_newton.png" alt="West Newton"></a> |
Cities close to West Newton |
|
| Wayland (6.79 mi) | Natick (7.81 mi) |
| Lincoln (6.77 mi) | Weston (3.81 mi) |
| Wellesley (5.46 mi) | Dover (8.38 mi) |
| Hanscom AFB (7.62 mi) | Bedford (10.35 mi) |
| Wellesley Hills (3.09 mi) | Babson Park (3.94 mi) |
| Waltham (3.76 mi) | Newton Lower Falls (2.04 mi) |
| Auburndale (1.12 mi) | Needham (5.28 mi) |
| Waban (1.55 mi) | Needham Heights (3.65 mi) |
| West Newton (0.00 mi) | Newton Upper Falls (2.56 mi) |
| Lexington (7.42 mi) | Nonantum (1.26 mi) |
| Newton Highlands (2.37 mi) | Westwood (9.06 mi) |
| Newtonville (0.93 mi) | Waverley (5.01 mi) |
| Newton Center (2.98 mi) | Newton (2.00 mi) |
| Belmont (3.98 mi) | Dedham (7.58 mi) |
| Watertown (2.83 mi) | West Roxbury (5.84 mi) |
| Chestnut Hill (4.10 mi) | Arlington (6.10 mi) |
| Brighton (3.56 mi) | Woburn (10.13 mi) |
| Arlington Heights (6.71 mi) | Winchester (8.13 mi) |
| Cambridge (5.12 mi) | Readville (9.15 mi) |
| Brookline (5.06 mi) | New Town (4.93 mi) |
| Allston (4.95 mi) | West Medford (7.41 mi) |
| Hyde Park (8.27 mi) | Roslindale (6.85 mi) |
| Brookline Village (5.36 mi) | Jamaica Plain (6.48 mi) |
| Medford (7.71 mi) | Somerville (6.94 mi) |
| Stoneham (10.92 mi) | Mattapan (8.56 mi) |



