Rockville Centre
| Category: | City |
| State: | New York |
| County: | Nassau |
| Area code: | 516 |
| FIPS code: | 36059 |
| Time zone: | EST |
| ZIP codes: | 11570, 11571, 11592 |
|
calculate distance to another city
|
|
![]() Using the left mouse click, select the desired location on the map and you will receive a list of cities in the surrounding area. (Embed this map on your website.) |
Add the following HTML-code to your website: <a href="http://www.zip-area.com/new_york/rockville_centre/" target="_blank"><img src="http://www.zip-area.com/new_york/images/map_rockville_centre.png" alt="Rockville Centre"></a> |
Cities close to Rockville Centre |
|
| Bayside (11.30 mi) | Hollis (7.68 mi) |
| Far Rockaway (8.33 mi) | Inwood (7.19 mi) |
| Saint Albans (6.69 mi) | Oakland Gardens (8.33 mi) |
| Springfield Gardens (5.91 mi) | Queens Village (7.27 mi) |
| Rosedale (5.25 mi) | Cambria Heights (5.47 mi) |
| Little Neck (8.20 mi) | Atlantic Beach (7.20 mi) |
| Cedarhurst (5.35 mi) | Bellerose (6.59 mi) |
| Floral Park (7.67 mi) | Lawrence (5.61 mi) |
| Glen Oaks (6.89 mi) | Woodmere (4.47 mi) |
| Great Neck (8.15 mi) | Elmont (4.37 mi) |
| Valley Stream (3.49 mi) | Floral Park (5.23 mi) |
| Hewlett (3.40 mi) | Manhasset (9.21 mi) |
| New Hyde Park (5.95 mi) | Franklin Square (3.06 mi) |
| Lynbrook (1.95 mi) | Malverne (1.87 mi) |
| East Rockaway (2.36 mi) | Albertson (7.32 mi) |
| Island Park (4.16 mi) | West Hempstead (1.91 mi) |
| Long Beach (5.29 mi) | Williston Park (6.49 mi) |
| Roslyn (9.58 mi) | Roslyn Heights (8.10 mi) |
| Mineola (5.61 mi) | Rockville Centre (0.00 mi) |
| Oceanside (2.25 mi) | Garden City (4.25 mi) |
| Carle Place (6.00 mi) | Baldwin (1.75 mi) |
| Hempstead (3.90 mi) | Old Westbury (8.56 mi) |
| Uniondale (3.51 mi) | Roosevelt (2.98 mi) |
| Freeport (3.03 mi) | Point Lookout (6.03 mi) |
| Westbury (7.10 mi) | East Meadow (5.54 mi) |
| Merrick (4.31 mi) | Jericho (10.00 mi) |
| Bellmore (5.52 mi) | Hicksville (8.98 mi) |
| Levittown (7.61 mi) | Wantagh (6.79 mi) |



