Palisades
| Category: | City |
| State: | New York |
| County: | Rockland |
| Area code: | 845 |
| FIPS code: | 36087 |
| Time zone: | EST |
| ZIP code: | 10964 |
|
calculate distance to another city
|
|
![]() Using the left mouse click, select the desired location on the map and you will receive a list of cities in the surrounding area. (Embed this map on your website.) |
Add the following HTML-code to your website: <a href="http://www.zip-area.com/new_york/palisades/" target="_blank"><img src="http://www.zip-area.com/new_york/images/map_palisades.png" alt="Palisades"></a> |
Cities close to Palisades |
|
| Montvale (7.50 mi) | Spring Valley (9.94 mi) |
| Hackensack (11.22 mi) | Hillsdale (6.81 mi) |
| Park Ridge (6.81 mi) | River Edge (9.02 mi) |
| Oradell (7.54 mi) | Westwood (6.15 mi) |
| Bogota (11.50 mi) | Emerson (6.60 mi) |
| Township of Washington (5.65 mi) | New Milford (7.96 mi) |
| Pearl River (6.06 mi) | Teaneck (10.10 mi) |
| Nanuet (7.51 mi) | Bergenfield (7.82 mi) |
| Haworth (5.69 mi) | New City (10.46 mi) |
| Dumont (6.43 mi) | Harrington Park (3.76 mi) |
| Englewood (9.19 mi) | West Nyack (6.25 mi) |
| Closter (3.84 mi) | Cresskill (5.80 mi) |
| Demarest (4.84 mi) | Tenafly (7.13 mi) |
| Blauvelt (4.15 mi) | Orangeburg (2.89 mi) |
| Norwood (2.54 mi) | Englewood Cliffs (9.41 mi) |
| Tappan (1.92 mi) | Northvale (1.68 mi) |
| Congers (9.64 mi) | Valley Cottage (7.48 mi) |
| Nyack (5.34 mi) | Alpine (3.67 mi) |
| Sparkill (0.54 mi) | Piermont (1.49 mi) |
| Palisades (0.00 mi) | Yonkers (5.39 mi) |
| Ardsley on Hudson (2.10 mi) | Hastings on Hudson (2.93 mi) |
| Maryknoll (10.21 mi) | Dobbs Ferry (2.57 mi) |
| Irvington (3.55 mi) | Tarrytown (5.89 mi) |
| Ardsley (3.70 mi) | Mount Vernon (8.69 mi) |
| Briarcliff Manor (9.55 mi) | Bronxville (6.92 mi) |
| Tuckahoe (6.51 mi) | Elmsford (5.85 mi) |
| Hartsdale (5.52 mi) | Eastchester (7.06 mi) |
| Pelham (9.83 mi) | Hawthorne (7.87 mi) |
| Scarsdale (6.59 mi) | Pleasantville (9.92 mi) |
| New Rochelle (9.58 mi) | Valhalla (8.42 mi) |
| Thornwood (10.14 mi) | |



